Diseño y estructura
En el Nucleon 4 utilizamos un nuevo perfil aerodinámico. La estructura incluye la tecnología Flexi Edge ( FET ), que garantiza una mejor aerodinámica y rigidez del borde de ataque. Además, utilizamos refuerzos dobles ( LE2R ) entre las celdas. Los núcleos de rigidez y otros refuerzos, junto con la forma específica del borde de ataque (nariz de tiburón), garantizan que se mantenga una alta presión dentro del ala en todo el rango de velocidades.
Los mecanismos de bandas mejorados los hacen intuitivos de usar, permiten utilizar el sistema de velocidad en toda la gama de trimmers, corregir cómodamente la dirección de vuelo con el sistema 2D/TST y compensar el efecto de giro con el sistema automático TEA .
La progresión correctamente seleccionada del sistema de control 2D alternativo te permite dirigir el ala de forma fiable y sin esfuerzo, lo cual es especialmente importante a velocidades de vuelo más altas.
Nucleon 4 no dispone de sistema Power Attack, ni es posible montarlo.
Las soluciones de diseño, tecnologías y otras funcionalidades se enumeran a continuación en la sección Tecnologías.
Rangos de peso (imagen > Nucleon-4-weight-ranges.jpg)
DETALLES TÉCNICOS
Nombre – tamaño
|
Nucleon 4 | Nucleon 4 | Nucleon 4 | Nucleon 4 | Nucleon 4 | Nucleon 4 |
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Aprobación – Identificación ULM | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Número de celdas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Superficie del ala plana [m 2 ] | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
Área del ala proyectada [m 2 ] | 15.29 | 16,99 | 18.68 | 20.38 | 22.08 | 23,78 |
Luz (plana) [m] | 10.04 | 10.58 | 11.10 | 11.59 | 12.07 | 12.52 |
Luz (proyectada) [m] | 7,93 | 8.36 | 8.77 | 9.15 | 9.53 | 9,89 |
Relación de aspecto plana | 5,6 | |||||
Relación de aspecto proyectada | 4,11 | |||||
Velocidad* [km/h] |
mín = 28; recorte = 42-53; máx = 67 (+/- 3 km/h)*
|
|||||
Acorde más largo [mm] | 2210 | 2330 | 2443 | 2552 | 2656 | 2756 |
Acorde más corto [mm] | 525 | 581 | 610 | 637 | 663 | 688 |
Distancia piloto al ala [m] | 06.02 | 6.35 | 6.66 | 6,96 | 7.24 | 7,52 |
Longitud total de la línea [m] | 272,9 | 288.30 | 302.95 | 316,95 | 330.37 | 343.29 |
Peso máximo de despegue – para experimentados [kg]*** | 70-100** | 80-110** | 90-120** | 100-130** | 105-140** | 115-150** |
Peso máximo de despegue – para experimentados [kg]*** | 110*** | 125*** | 135*** | 150*** | 160*** | 175*** |
Distancia entre contrahuellas [cm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Peso [kg] | 4.82 | 5.13 | 5.51 | 5.82 | 6.24 | 6.63 |
Líneas | Edelrid A-8000U: 050; 090/Tecnora: 90; 140; 190; 280; 340 / Dyneema: 350 | |||||
Tejido [g/m2] | Porcher Classic 38 g/m2, Dominico tex 34 g/m2, Porcher Hard 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminado 180 g/m2 |
* Las velocidades se dan según lo estimado para el tamaño de ala medio y la mitad de su rango de peso. Estas velocidades pueden variar dentro de +/- 3 km/h dependiendo del tamaño, el peso de despegue y factores adicionales como la presión del aire y la temperatura.
** La regla básica es elegir el tamaño del ala de modo que el peso al despegue esté en la mitad del rango de peso. Se puede considerar un menor peso en el ala (peso de despegue de menor rango) para el despegue con el pie, cuando volamos en condiciones más tranquilas o cuando queremos mejorar la economía. Los pilotos más experimentados que quieran volar dinámicamente, tener mayor velocidad y volar en condiciones de viento más exigentes pueden considerar una mayor carga alar (peso de despegue en el rango superior). Esta es una opción común entre los usuarios de triciclos.
*** Nota : la vela cambia significativamente su comportamiento al aumentar la carga alar. Cuanto mayores son las cargas, mayor habilidad y concentración se requiere del piloto
Rangos de peso